B-Juniorinnen einer Spielzeit sind Spielerinnen, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 15. oder das 16. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben (U17-Juniorinnen). In der Saison 2016/2017 gehören die Jahrgänge 2000 und 2001 zu den B-Juniorinnen. Die B-Juniorinnen spielen mit 9 Spielerinnen auf verkleinertem Spielfeld und die Spieldauer beträgt 2 x 40 Minuten.
Unsere B-Juniorinnen spielen in der Saison 2016/2017 in der B-Juniorinnen Kreisliga AFOOWW. Unsere B-Juniorinnen tragen ihre Heimspiele auf dem Sportplatz Astede (Grundschule) aus.
Trainer Stefan Satthoff
Telefon 04452/919994
Trainer Marcus Walczak
Telefon 04452/948436
zur Mannschaftsseite
Montag 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Sportplatz Astede (Grundschule)
Freitag 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Sportplatz Astede (Grundschule)
zur Mannschaftsseite
Trikots: Pritt
Spielklasse: Kreisliga AFOOWW
Heimspielort: Astede (Grundschule)
Spielführerin:
Spielplan
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
Meisterschaftshinrunde B-Juniorinnen Kreisliga AFOOWW | ||||
13.08.2016 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg | Krusenbuscher SV | 4:3 |
20.08.2016 | 11:00 Uhr | SG Benthullen/Wardenburg | TV Neuenburg | 6:4 |
27.08.2016 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg | SVE Oldenburg II | 2:4 |
09.09.2016 | 18:00 Uhr | TV Neuenburg | TSG Hatten/Sandkrug | 6:1 |
21.09.2016 | 18:00 Uhr | FC Meyda Oldenburg | TV Neuenburg | 1:5 |
24.09.2016 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg | TuS Vorwärts Augustfehn | 1:6 |
22.10.2016 | 11:00 Uhr | JSG Elsfleth/G’meer/Bardenfleth | TV Neuenburg | 2:0 |
29.10.2016 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg | VFL Wildeshausen | 1:4 |
13.11.2016 | 11:00 Uhr | ESV Wilhelmshaven | TV Neuenburg | 2:0 |
Abschlusstabelle Qualifikationsrunde 2016/2017
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1 | TuS Vorwärts Augustfehn | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:6 | +25 | 16 |
2 | SVE Oldenburg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:12 | +15 | 15 |
3 | ESV Wilhelmshaven | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:16 | +6 | 13 |
4 | JSG Elsfleth/G’meer/Bardenfleth | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | +5 | 12 |
5 | VFL Wildeshausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:17 | +2 | 10 |
6 | SG Benthullen/Wardenburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:29 | -6 | 7 |
7 | TV Neuenburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:25 | -12 | 3 |
8 | FC Meyda Oldenburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:37 | -35 | 0 |
letzte Aktualisierung: