D-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 11. oder das 12. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben (U13-Junioren). In der Saison 2016/2017 gehören Spieler der Jahrgänge 2004 und 2005 zu den D-Junioren. Die D-Junioren spielen mit 9 Spielern auf verkleinertem Großfeld (70 x 50 m) und die Spieldauer beträgt 2 x 30 Minuten.
Unsere D-Junioren spielen in der Saison 2016/2017 in der D-Junioren Kreisklasse Friesland/Wilhelmshaven und nehmen am D-Junioren Kreispokal Friesland teil. Ihre Heimspiele tragen die D-Junioren auf dem Sportplatz Urwaldkampfbahn aus.
Ansprechpartner
Trainer Stefan Riedel
Telefon 04452/7867
Trainer Stephan Hüper
Telefon 04452/709620
Trainingszeiten
Dienstag 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Sportplatz Astede (Grundschule)
Information
Trikots: Techniker Krankenkasse
Spielklasse: Kreisklasse FRI/WHV
Heimspielort: Urwaldkampfbahn
Spielführer:
Spielplan
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
Meisterschaftshinrunde D-Junioren Kreisklasse Staffel 3 Friesland/Wilhelmshaven | ||||
11.03.2017 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg | ESV Wilhelmshaven III | 2:5 |
18.03.2017 | 14:00 Uhr | SW Middelsfähr/M. | TV Neuenburg | 1:1 |
24.04.2017 | 17:30 Uhr | STV Wilhelmshaven II | TV Neuenburg | 10:1 |
28.03.2017 | 18:00 Uhr | TV Neuenburg | FSV Jever III | 1:7 |
15.04.2017 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg | ESV Wilhelmshaven II | 6:4 |
22.04.2017 | 12:30 Uhr | WSC Frisia WHV III | TV Neuenburg | 4:0 |
Meisterschaftsrückrunde D-Junioren Kreisklasse Staffel 3 Friesland/Wilhelmshaven | ||||
28.04.2017 | 17:00 Uhr | ESV Wilhelmshaven III | TV Neuenburg | 2:3 |
03.05.2017 | 18:00 Uhr | TV Neuenburg | SW Middelsfähr/M. | 5:8 |
06.05.2017 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg | STV Wilhelmshaven II | 0:8 |
13.05.2017 | 14:15 Uhr | FSV Jever III | TV Neuenburg | verlegt |
03.06.2017 | 12:00 Uhr | ESV Wilhelmshaven II | TV Neuenburg | |
10.06.2017 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg | WSC Frisia WHV III |
Meisterschaftstabelle Stand 23.05.2017
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1 | STV Wilhelmshaven III | 10 | 7 | 1 | 2 | 51:20 | +31 | 22 |
2 | ESV Wilhelmshaven III | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:23 | 0 | 14 |
3 | SW Middelsfähr-Mariensiel | 9 | 4 | 1 | 4 | 32:28 | +4 | 13 |
4 | WSC Frisia Wilhelmshaven III | 9 | 4 | 1 | 4 | 29:30 | -1 | 13 |
5 | ESV Wilhelmshaven II | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:30 | -2 | 13 |
6 | FSV Jever III | 9 | 3 | 1 | 6 | 28:28 | 0 | 10 |
7 | TV Neuenburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:51 | -32 | 7 |
Abschlusstabelle Qualifikationsrunde 2016/2017
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1 | STV Wilhelmshaven III | 7 | 7 | 0 | 0 | 78:6 | +72 | 21 |
2 | JFV Varel III | 7 | 6 | 0 | 1 | 64:7 | +57 | 18 |
3 | BV Bockhorn U12 II | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:23 | +3 | 10 |
4 | ESV Wilhelmshaven III | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:33 | -16 | 10 |
5 | FSV Jever III | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:35 | -16 | 8 |
6 | WSC Frisia Wilhelmshaven III | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:29 | -11 | 7 |
7 | SW Middelsfähr/M. | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:59 | -40 | 4 |
8 | TV Neuenburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:64 | -49 | 3 |
letzte Aktualisierung: